2022 New Crop Normal White Fresh Valkosipuli Jinxiang Kiinasta
Tekniset tiedot
tuotteen nimi | Normaali valkoinen tuore valkosipuli |
Tyyppi | Tuore |
Väri | Normaali valkoinen, puhdas valkoinen |
Koko | 4,5-5 cm, 5-5,5 cm, 5,5-6 cm, 6-6,5 cm, 6,5 cm ylöspäin per kappale |
Alkuperä | Jinxiang, Kiina |
Latausportti | Qingdaon satama, Kiina |
Kuormituskapasiteetti | 24-28MTS/40'RH |
Kuljetus/varastolämpötila | -3ºC - 0ºC |
Latausaika | 10-15 päivän kuluessa talletuksen vastaanottamisesta |
Paketin tiedot | 1) Löysä pakkaus: 10kg/laatikko, 30lbs/laatikko, 10/15/20kg/verkkopussi 2) Pienimuotoinen pakkaus: 1 kg / pussi, 10 pussia / laatikko; 500 g / pussi, 20 pussia / laatikko; 200 g / pussi, 50 pussia / laatikko; 3 kpl / pussi, 10 kg / laatikko; 4kpl/pussi, 10kg/laatikko. 3) Asiakkaan vaatimuksen mukaan |
Tarjontakyky | 5000 tonnia ympäri vuoden |
Toimitusaika | Vuoden ympäri |
Hintaehdot | FOB, CFR, CIF |
Maksuehdot | T/T, D/P, D/A, L/C jne. |
Pöytä
Ravintoainekoostumustaulukko
Pääravintoaineiden sisältö
Energiaa | Proteiini | Lihava | Hiilihydraatti |
117.00 Kalori | 2,10 g | 0,20 g | 27,60 g |
Diffuusiolämpö
Pääravinteet
Energiaa | 117.00 Kalori | Nikotiinihappo | 0,20 mg. |
Proteiini | 2,10 g | Retinoliekvivalentti | 67,2 μg |
Hiilihydraatti | 27,60 g | Ravintokuitu | 2,6 μg |
Lihava | 0,20 g | karoteenia | 4,4 mg |
Selluloosa | 1,70 g | Riboflaviini | 0,06 mg. |
Tiamiini | 0,04 mg. | Kolesteroli | 0 mg. |
Vitamiini
A-vitamiini | C-vitamiini | E-vitamiini |
0 μg | 0 μg | 0,71 mg. |
Mineraaliaine
Magnesium | 13,00 mg. | Mangaani | 0,23 mg. |
Kalsium | 38,00 mg. | kalium | 174,00 mg. |
Rauta | 1,300 mg. | Fosfori | 44,00 mg. |
Sinkki | 0,44 mg. | Natrium | 692,20 mg. |
Kupari | 0,11 mg. | Seleeni | 0,80 μg |
FAQ
Q1.Mitä hyötyä yrityksestäsi on?
A1.omistamme sekä jalostustehtaan että istutusalustoja, jotka on kirjattu Kiinan tulliin.Yrityksellämme on ammattitaitoinen tiimi ja ammattimainen tuotantolinja.
Q2.Kuinka saada tarjous?
A2.Meidän on saatava tarkat tiedot, kuten koko, pakkaus, määrä jne. Voimme arvioida tarvitsemiesi tuotteiden tarkat tiedot antamiesi kuvien perusteella.
Q3.Voitko tehdä tuotannon räätälöitynä?
A3.Kyllä, olemme ammattimainen yritys, voimme tuottaa valkosipulia tarpeidesi mukaan.
Q4.Voinko saada näytteitä?
A4.Kyllä, voimme toimittaa sinulle ilmaisia näytteitä.
Q5.Voiko yrityksesi tarjota muuta hyvää palvelua?
A5.Kyllä, voimme tarjota hyvän myynnin jälkeisen ja nopean toimituksen.